詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 循環水真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
| 產地類別 | 進口 |
日本EMP空氣泵DM-747H-ST-25-V氣體探測器
日本EMP空氣泵DM-747H-ST-25-V氣體探測器
電機式氣泵
DM-707 ST-20-V
- 氣體探測器
- 氣體分析儀
| TYPE | DM-707 ST - 20 - V | DM-707 ST - 15 - V | DM - 707 ST - 10 - V | |
|---|---|---|---|---|
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 13.0 | 10.0 | 6 |
| cfm或更多 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 98.0 | 68.6 | 49.0 |
| psi或更多 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -50.6 | -39.9 | -33.3 |
| in.Hg或更少 | -14.94 | -11.78 | -9.83 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 | ||
| 額定電流 | 一 | 0.56 | ||
| 絕緣類型 | Ë | |||
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | ||
| 氣體接觸部分的材料 | SUS 304,SUS 316,PTFE | |||
| 連接口直徑 | Rc 1/4 | |||
| 塊 | 公斤 | 2.70 | ||
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


留言詢價


您的位置:

在線交流