詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 循環水真空泵 | 產品類型 | 有油泵 |
| 產地類別 | 進口 |
日本EMP空氣泵DM-403 ST-25氣體分析儀
日本EMP空氣泵DM-403 ST-25氣體分析儀
電機式氣泵
DM-403 ST-25
- 氣體分析儀
- 氣體探測器
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 5 |
|---|---|---|
| cfm或更多 | 0.17 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 58.8 |
| psi或更多 | 8.55 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -39.9 |
| in.Hg或更少 | -11.78 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 |
| 額定電流 | 一 | 0.56 |
| 絕緣類型 | Ë | |
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
| 氣體接觸部分的材料 | PTFE,SUS 304,SUS 316 | |
| 連接口直徑 | Rc 1/4 | |
| 塊 | 公斤 | 2.60 |
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


電機式氣泵 DM-360ST
- 氣體分析儀
- 氣體探測器
- 血氧儀
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 2.0 |
|---|---|---|
| cfm或更多 | 0.07 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 98.0 |
| psi或更多 | 14.25 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -47.9 |
| in.Hg或更少 | -14.14 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 |
| 額定電流 | 一 | 0.56 |
| 絕緣類型 | Ë | |
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
| 氣體接觸部分的材料 | PTFE,SUS303,SUS316,SUS304 | |
| 連接口直徑 | Rc 1/4 | |
| 塊 | 公斤 | 2.70 |
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


留言詢價


您的位置:

在線交流