OBA O-KT 50G扇形拉力計 雙邊扇形壓力計
OBA O-KT 50G扇形拉力計 雙邊扇形壓力計
OBA O-KT 50G扇形拉力計 雙邊扇形壓力計
OHBA SIKI東京大場計器制作所測力工具包括丸形拉力棒、扇形拉力棒、手持式拉力計,以及棒形測力計、表盤式拉力計、數顯式拉力計,應用于電子及電路板、玩具及塑膠、制衣用紡織工業、模具及五金製造行業,測試產品的推力及拉力,操作簡單。東京OBA拉力棒分為重量單位G制型刻度和力度單位N牛頓刻度,每種刻度類型又分為單針型拉力計和雙針型拉力計,其中雙針型可記錄測量峰值。
東京OBA扇形拉力棒壓力計常用型號
一、G公克制拉力棒
O-RT 10g扇形拉力棒,兩振型/雙向;O-KT 10g扇形拉力計,單振型/單向指針
O-RT 30g扇形拉力棒,兩振型/雙向;O-KT 30g扇形拉力計,單振型/單向指針
O-RT 50扇狀拉力棒,兩振型/雙向;O-KT 50g扇形拉力計,單振型/單向指針
O-RT 200g扇狀測力棒,兩振型/雙向;O-KT 200g扇狀拉力計,單振型/單向指針
O-RT 1000g扇型拉力棒,兩振型/雙向;O-KT 1000g扇型拉力計,單振型/單向指針
二、N牛頓制拉力棒
O-RT 0.1N扇狀測力棒,兩振型/雙向;O-KT 0.1N扇狀拉力計,單振型/單向指針
O-RT 1N扇狀測力棒,兩振型/雙向;O-KT 1N扇狀拉力計,單振型/單向指針
O-RT 2N扇狀拉力棒,兩振型/雙向;O-KT 2N扇形拉力棒,單振型/單向指針
O-RT 3N扇狀測力棒,兩振型/雙向;O-KT 3N扇狀拉力計,單振型/單向指針
O-RT 5N扇狀拉力棒,兩振型/雙向;O-KT 5N扇狀拉力計,單振型/單向指針
O-RT 10N扇狀拉力棒,兩振型/雙向;O-KT 5N扇狀拉力計,單振型/單向指針
OBA東京大場計器制作所扇形拉力棒型號規格表
| O-RT兩振型 (精度±1讀數) | O-KT單振型 (精度±1讀數) | ||
| 量程范圍 | zui小刻度分辨率 | 量程范圍 | zui小刻度讀數 |
| 10g / 0.1N | 1.0g / 0.01N | 10g / 0.1N | 0.5g / 0.005N |
| 20g / 0.2N | 2.0g / 0.02N | 20g / 0.2N | 1.0g / 0.01N |
| 30g / 0.3N | 2.0g / 0.02N | 30g壓力計 / 0.3N | 1.0g / 0.01N |
| 50g / 0.5N | 5.0g / 0.05N | 50g拉力棒 / 0.5N | 2.0g / 0.02N |
| 70g / 0.7N | 5.0g / 0.05N | 70g / 0.7N | 2.5g / 0.025N |
| 100g / 1N | 10g / 0.1N | 100g / 1N | 5.0g / 0.05N |
| 150g / 1.5N | 10g / 0.1N | 150g / 1.5N | 5.0g / 0.05N |
| 200g拉力計 / 2N | 20g / 0.2N | 200g / 2N | 10g / 0.1N |
| 300g / 3N | 25g / 0.25N | 300g / 3N | 10g / 0.1N |
| 400g / 4N | 25g / 0.25N | 400g / 4N | 20g / 0.2N |
| 500g / 5N | 50g / 0.5N | 500g / 5N | 25g / 0.25N |
| 600g / 6N | 50g / 0.5N | 600g / 6N | 25g / 0.25N |
| 800g / 8N | 50g / 0.5N | 800g / 8N | 25g / 0.25N |
| 1000g / 10N | 100g / 1N | 1000g / 10N | 50g / 0.5N |
| 2000g / 20N | 200g / 2N | 2000g / 20N | 100g / 1N |
OBA東京丸形拉力棒選型表
| G制量程 | zui小刻度 | N制量程 | 讀數分辨率 |
| OBA 10g | 0.5g | OBA 0.1N | 0.005N |
| OBA 30g | 1g | OBA 0.3N | 0.01N |
| OBA 50g拉力棒 | 1g | OBA 0.5N | 0.01N |
| OBA 100g | 2.5g | OBA 1N | 0.025N |
| OBA 200g | 5g | OBA 2N拉力計 | 0.05N |
| OBA 300g棒形拉力計 | 7.5g | OBA 3N | 0.075N |
| OBA 500g | 12.5g | OBA 5N | 0.125N |
| OBA 600g | 20g | OBA 6N | 0.2N |
| OBA 1000g彈簧秤 | 25g | OBA 10N拉力測試棒 | 0.25N |
| OBA 1500g | 50g | OBA 15N | 0.5N |
| OBA 2000g | 50g | OBA 20N丸形拉力棒 | 0.5N |
| OBA 2500g | 50g | OBA 25N | 0.5N |
| OBA 3000g彈簧稱 | 75g | OBA 30N | 0.75N |
| OBA 4000g | 100g | OBA 40N | 1N |
| OBA 5000g拉力棒 | 100g | OBA 50N | 1N |
| OBA 7000g | 200g | OBA 70N | 2N |
| OBA 10000G拉力棒 | 200g | OBA 100N測力測試棒 | 2N |
| OBA 15000g | 200g | OBA 150N | 2N |
| OBA 20000g | 200g | OBA 200N | 2N |
| OBA 30000g | 300g | OBA 300N拉力計 | 3N |
| OBA 50000g | 500g | 東京OBA 500N | 5N |


您的位置:
在線交流