熱門搜索:CHUO中央精機,KABUTO頂針,HORIBA光澤度計,RUNOUT偏擺測試儀

進口CITIZEN西鐵城自動化生產用指示表2S-100 3M-100 的介紹使用
進口CITIZEN西鐵城自動化生產用指示表2S-100 3M-100由深圳市福池電子科技有限公司*銷售進口自動化生產用指示進口CITIZEN西鐵城自動化生產用指示表2S-100 3M-100的介紹使用,自動化生產車間標配指示表,表盤刻度顯示,一目了然,還有部分型號帶有指示燈,設置上下限,判斷優良品。高精度分辨率,最小精度可到0.5微米,接觸面測量上千萬次,品質穩定耐用。手表制造商,適用領域范圍:汽車零部件、手機、軸承、手表芯片等。


LED燈顯示1S-010LP\1S-100LP
| 模型 | 1S-010LP | 1S-100LP | ||
|---|---|---|---|---|
| 規模 | 10微米 | 1微米 | ||
| 指令范圍 | ± 0.5mm | ± 0.05mm | ||
| 指令準確性 | ± 5微米 | ± 1微米 | ||
| 測量功率 | 0.98N | |||
| 主軸行程 | 2.5 毫米或以上 | |||
| 電源供應 | DC12-24V ± 10%,紋波 (PP) 5% 以下 | |||
| 目前的消費 | 10mA以下 | |||
高精度2M-100\3M-100\4M-100P
| 種類 | 一般的 | 高精度1μm | 高精度 0.5 μm |
|---|---|---|---|
| 模型 | 2M-100 | 3M-100 | 4M-100P |
| 規模 | 1微米 | 1微米 | 0.5微米 |
| 指令范圍 | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm |
| 準確性 | ± 1微米 | ± 1微米 | ± 0.5 微米 |
| 測量功率 | 0.784N | 0.588N | |
| 主軸行程 | 2.8毫米 | ||
| 標準觸控筆 | F-001(鋼)*1 | ||
| 標準背豬 | 平背 (F-M101) | 平背 (F-M100) | |
| 橡膠波紋管(可選) | M-131 | ||
大表盤2S-010\2S-100\2S-200
| 種類 | 大顯示屏 | ||
|---|---|---|---|
| 一般的 | 高精度1μm | 高精度 2 μm | |
| 模型 | 2S-010 | 2S-100 | 2S-200 |
| 規模 | 10微米 | 1微米 | 2微米 |
| 指令范圍 | ± 0.6 毫米 | ± 0.05mm | ± 0.1mm |
| 指令準確性 | ± 5微米 | ± 1微米 | ± 1.5 微米 |
| 測量功率 | 1.18N | ||
| 主軸行程 | 2.8毫米 | ||
| 觸點容量 | DC24V4mA(阻性負載) | ||
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼